Edelstahlummantelte PTFE-Schläuche
Edelstahlummantelte PTFE-Schläuche finden häufig Anwendung als Verbindungselement in der Prozessinstrumentierung. Um den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen standzuhalten, ist ein wesentlicher Faktor die Qualität des verwendeten PTFE-Materials. Wandstärke und Umflechtung bestimmt im wesentlichen die Druckrate und Lebensdauer. Je nach Druckbeanspruchung werden die Rohre mit einer oder mehreren Lagen Draht umklöppelt, umwickelt oder in Kombination aufgebaut. Von Bedeutung ist das Material, die Drahtstärke und die Menge der dabei verwendeten Einzeldrähte. Sie haben die Möglichkeit, sich zwischen PTFE-Schläuchen mit Einfach- sowie Mehrfachumflechtung zu entscheiden. Eigene Herstellung garantiert Ihnen attraktive Preise und kurzfristige Lieferzeiten!
Edelstahldraht DIN 1.4301- Einfachumflechtung -
Technische Angaben | Einheit | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlauch | NW | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
Außendurchmesser | mm | 8,20 | 10,00 | 11,80 | 14,00 | 17,50 | 20,00 | 26,00 | 30,00 | ||||||||||
Innendurchmesser | mm | 4,80 | 6,40 | 8,10 | 10,50 | 13,00 | 15,80 | 20,80 | 25,00 | ||||||||||
Arbeitsdruck | bar | 275 | 240 | 200 | 175 | 150 | 135 | 100 | 80 | ||||||||||
Berstdruck | bar | 1100 | 920 | 800 | 700 | 600 | 540 | 400 | 320 | ||||||||||
Biegeradius | mm | 50 | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 | ||||||||||
Gewicht | kg/m | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,51 | 0,60 |
Edelstahldraht DIN 1.4301- Zweifachumflechtung -
Technische Angaben | Einheit | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlauch | NW | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||
Außendurchmesser | mm | 11,50 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 28,00 | 31,50 | 39,50 | 48,00 | |||||||||
Innendurchmesser | mm | 6,40 | 8,10 | 10,50 | 13,00 | 15,80 | 20,80 | 25,00 | 31,50 | 38,00 | |||||||||
Arbeitsdruck | bar | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 130 | 70 | 50 | |||||||||
Berstdruck | bar | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 520 | 280 | 200 | |||||||||
Biegeradius | mm | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 | 500 | 850 | |||||||||
Gewicht | kg/m | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,46 | 0,58 | 0,84 | 0,92 | 1,30 | 1,90 |
-> Fertigungslängen auf Anfrage!


